| Download von "Standort- und Fluglochbeobachtung" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download von "Asiatischer Nosema-Erreger" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download von "Direkte Maßnahmen gegen die Varroa " | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download von "Überblick zu den Bienenviren" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download von "Europäische und Amerikanische Faulbrut - ein Überblick" (EFB u. AFB) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download der Bestellliste für zugelassenen Varoose-Bekämpfungsmittel 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download der Informationen zum Bestellverfahren 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download des Antrages auf Untersuchung von Bienenvergiftungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download Merkblatt für die Einsendung von Probenmaterial an JKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download der Anlage 2 - Anmeldung zur BSV-Ausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Download Schulungsplan für die BSV-Ausbildung 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Günter Vorsatz
Konzept für die Ausbildung zum BSV in Thüringen
Programm (Anmeldung und Schulungsplan oben unter Download im PDF-Format)
3. Tag SA 18.08.2012 09.00 Uhr TLLV, Tennstedter Straße 8/9, 99947 Bad Langensalza
Bestellungen für Varroamittel im Jahr 2012 Bestellverfahren: Die Imkervereine teilen der TSK als Sammelbestellung bis 30.04.12 ihren Bedarf für 2012 aufgeschlüsselt nach Medikament, Imker (Name, Vorname, Anschrift und TSK-Nummer) und Menge mit. Orientierungspreise:
Den Preis für den Nassenheider Verdunster professional kann die Fa. Weiland erst in den nächsten Tagen bekannt geben. Bei o. g. Preisen handelt es sich um Orientierungspreise, die sich noch leicht durch die Bestellmenge und die Portokosten verändern können. Die Medikamente könnten bei Einhaltung des Rückmeldetermins durch die Vereine Mitte Juni in den VÄ zur Abholung bereit stehen. Mit freundlichen Grüßen Bernd Swinnes
Name, Anschrift und Tel.-Nr. ......................................................................... …………………………………………………….. ......................................................................... Name des Vorsitzenden: ………………………………………………… zuständiges Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt: Bestellung von Perizin®, Bayvarol®, Apiguard®, Thymovar®, Oxuvar®, 15 %ige Milchsäure, 60 %ige Ameisensäure, 3,5 %ige Oxalsäuredihydratlösung, ApiLife Var® und Nassenheider Verdunster zur Behandlung der Varroatose Hiermit bestelle ich für die auf der Rückseite genannten Imker: 1.)........... Flaschen Perizin® (1 Flasche enthält 1x10 ml Perizin) 2.)........... Packungen Bayvarol® (1 Packung enthält 5x4 Streifen Bayvarol) 3.)........... Boxen Apiguard® (1 Box enthält 10 Schalen für 5 Völker) 4.)........... Packungen Thymovar® (1 Packung enthält 2x5 Plättchen Thymovar) 5.)........... Packungen Oxuvar® (1 Packung enthält 1x500 ml Gebrauchslösung und 1 Dosierspritze) 6.) ........... 1 Liter Flaschen 15 %ige Milchsäure ad us. vet. 7.)........... 1 Liter Flaschen 60 %ige Ameisensäure ad us. vet. 8.) ........... Packungen 3,5 %ige Oxalsäuredihydratlösung (1 Packung enthält 2x500 ml Gebrauchslösung und 2 Dosierspritzen) 9.) ........... Beutel ApiLife Var® (mit je 2 Verdunstungstafeln) 10.) ........... Stück Nassenheider Verdunster/Nassenheider Horizontal/ professional Wir bitten Sie um Rücksendung der Bestellung bis spätestens 30.04.2012 an: Thüringer Tierseuchenkasse Victor-Goerttler-Str. 4 07745 Jena Es können nur Bestellungen mit vollständigen Angaben auf der Rückseite bearbeitet werden (Tierseuchenkassennummer!!!). Die Varroazide werden nur für Imker bestellt, die ihre Völker gemäß Beitragssatzung der Tierseuchenkasse gemeldet haben, später eingehende Bestellungen können leider nicht berücksichtigt werden. Nach der Ausgabe durch das Veterinäramt erhält der Imkerverein die Rechnung von der Tierseuchenkasse. ...........................................................
Bitte Rückseite ausfüllen
Bestellung von Varroatose – Medikamente bzw. Verdunster
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Made by K. Nowottnick Web-Design |